Przedsiębiorcy z wielu branż przekonali się, że estoński CIT jest rozwiązaniem dla nich korzystnym. Poniżej prezentujemy przykładowe wyliczenie obciążeń spółek estońskich w porównaniu do wybranych form prowadzenia działalności.
Poniższe wyliczenia opracowaliśmy na przykładzie firmy generującej w trakcie roku 4 mln zł przychodu, ponoszącej koszty w wysokości 2 mln zł i osiągającej dochód 2 mln zł.
W celu zwiększenia czytelności niżej przedstawionych danych, zachęcamy do zapoznania się z ich treścią na komputerze.
Sp. komandytowa (zasady ogólne) | Sp. z o.o., PSA, S.A. (zasady ogólne) | Mały podatnik Sp. z o.o., PSA, S.A. Sp. k, SKA (estoński CIT) | Duży podatnik Sp. z o.o., PSA, S.A. Sp. k, SKA (estoński CIT) | JDG (podatek liniowy) | |
Przychody | 4 000 000 zł | 4 000 000 zł | 4 000 000 zł | 4 000 000 zł | 4 000 000 zł |
Koszty | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł |
Dochód | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł |
Kwota podatku na poziomie spółki | 380 000 zł | 380 000 zł | 200 000 zł | 400 000 zł | |
Obciążenia na poziomie wspólników: | |||||
ZUS | 34 044 zł | – zł | – zł | – zł | 17 022 zł |
Składka zdrowotna | 79 380 zł | – zł | – zł | – zł | 98 000 zł |
PIT | 14 638 zł | 307 800 zł | 200 000 zł | 100 000 zł | 374 828 zł |
Danina solidarnościowa | – zł | – zł | – zł | – zł | 38 911 zł |
Łączene obciążenia: | 508 061,17 zł | 687 800,00 zł | 400 000,00 zł | 500 000,00 zł | 528 760,76 zł |
Łączny dochód netto | 1 491 939 zł | 1 312 200,00 zł | 1 600 000,00 zł | 1 500 000,00 zł | 1 471 239,24 zł |
Efektywne obciążenia | 25,40% | 34,39% | 20,00% | 25,00% | 26,44% |
Mechanizm opodatkowania w ramach estońskiego CIT sprawia, że łączne efektywne opodatkowanie estońskim CIT i PIT w przypadku małych podatników wynosi tylko 20%, a w przypadku pozostałych 25%. Dla odróżnienia, na zasadach ogólnych jest to odpowiednio 26,29% i 34,39%. Korzyści się tu nie kończą, bowiem w spółkach estońskich zasadniczo nie ma potrzeby ponosić kosztów ZUS, składki zdrowotnej czy daniny solidarnościowej, co czyni to ten system niezwykle atrakcyjnym.
Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at
Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at